Ariston ABS VLS EVO WI-FI 80
Артикул: 3700456
Товар доступен: В наличии
Производитель:
Ariston
Мобильная ссылка QRCode
Способ установки : вертикальный / горизонтальный
Технические характеристики | ||
Объем | л | 80 |
Мощность | кВт | 1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Мощность | кВт | 1500 |
Мощность | кВт | 1500 |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 10 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 2 ч 20 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,30 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Цифровой дисплей с функцией программирования | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1066 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 27 |
Тип:
Универсальный монтаж
Глубина/Ширина (мм):
270/490
Форма:
Прямоугольный
Высота (мм):
1090
Объем (литров):
80
Страна:
Италия